| These family lines share this DNA sequence: | Last update 6/20/2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/23/14/11/11/13/12/13/11/14/13/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kit number 285606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Researcher Susan Aghili | Edmon H Hardin | Thomas Jefferson Hardin | William Henry Adolphus Hardin | Elijah Hardin | Joseph Hardin | Benjamin I Hardin | Martin Hardewyn | John Hardewyn | Richard Hardewyn | Marc Hardin | Pierre Hardin | ||||||||||||||||||||||||||||
| yDNA from James Roy Hardin | b 1880 Texas | b 1848 Alabama | b 1811 South Carolina | b 1775 South Carolina | b 1704 Virginia | b yyyy New York or Virginia | b 1650 France | b 1625 France | b 1605 Frnce | b 1560 France | b 1540 state | ||||||||||||||||||||||||||||
| b 1926 Texas | d 1927 Texas | d 1933 Texas | d 1883 Texas | d 1850/60 Alabama | d 1754 North Carolina | d yyyy Virginia | d 1730 Virginia | d 1721 France | d 1680 France | d 1634 France | d yyyy state | ||||||||||||||||||||||||||||
| m 1951 Texas | m 1903 state | m 1871 Texas | m yyyy Alabama | m ~1800 South Carolina | m yyyy state | m ~1700 state | m 1670/80 New York | m 1659 France | m yyyy state | m yyyy state | m yyyy state | ||||||||||||||||||||||||||||
| Evelyn Ruth Strickland | Matephine Marth Hosephine Davis | Ludy Louisa Catherine King | Sarah English | Sara Unknown | Elizabeth Martin | Sarah Stanley | Madeliene Du Souchoy | Francis Boyer | Lydia Hulme | unknown | Marie delaChawart | ||||||||||||||||||||||||||||
| b 1929 Louisiana | b 1885 Missouri | b 1855 Texas | b 1812 South Carolina | b 1785 North Carolina | b 1710 state | b yyyy state | b yyyy state | b 1639 England | b yyyy state | b yyyy state | b yyyy state | ||||||||||||||||||||||||||||
| d 1949 state | d 1938 Texas | d 1882 Texas | d yyyy Alabama | d yyyy state | d yyyy state | d yyyy state | d yyyy USA | d yyyy France | d yyyy state | d yyyy state | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jump to Hardin FTM DNA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return to DNA Results |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Return to
HHHDNA Home Page |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||